KNCV Contributie (per jaar)* | ||
Bepalend voor de hoogte van de contributie in 2025 is uw leeftijd op 31-12-2025. | ||
Leeftijd | Contributie | |
t/m 24 jaar | € | 32,50 |
25 jaar | € | 45,50 |
26 jaar | € | 58,50 |
27 jaar | € | 71,50 |
28 jaar | € | 84,50 |
29 jaar | € | 97,50 |
30 tot AOW-gerechtigde leeftijd | € | 130,- |
Vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd | € | 91,- |
*Tarief bij automatische incasso
Indien u ervoor kiest zelf uw contributie over te maken, dan worden € 5,- servicekosten in rekening gebracht.
Deze website maakt gebruik van cookies om goed te functioneren. Als je wilt aanpassen welke cookies we mogen gebruiken, kan je jouw cookie-instellingen wijzigen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacyverklaring.