KNCV Contributie (per jaar)* | ||
Bepalend voor de hoogte van de contributie in 2024 is uw leeftijd op 31-12-2024. | ||
Leeftijd | Contributie | |
t/m 24 jaar | € | 32,- |
25 jaar | € | 45,- |
26 jaar | € | 59,- |
27 jaar | € | 72,- |
28 jaar | € | 85,- |
29 jaar | € | 100,- |
30 tot AOW-gerechtigde leeftijd | € | 122,- |
Vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd | € | 88,- |
*Tarief bij automatische incasso
Indien u ervoor kiest zelf uw contributie over te maken, dan worden € 5,- servicekosten in rekening gebracht.